PEEK塑膠厚薄規(單片)
遜片、間隔片、間隙片、厚度片、FEELER GAUGE、GAP GAUGE
我們製造的PEEK塑膠量測間隙片(單片厚薄規),厚度有0.1mm~3.0mm提供多種厚度可以選擇,也可以依據客戶環境尺寸,客製化不同的厚度(GAP)。除了量測物品時,不易刮傷產品之外,PEEK材質本身可以耐高溫到240度C,還具有耐強酸、耐強鹼、耐磨的特性,特別適合用於電子、半導體、化學、石油工業中。
另外我們也提供整組PEEK厚薄規及PEEK塑膠厚度片適用的環境、材質、規格諮詢的服務,也歡迎透過以下表單與我們聯繫。
產品優點
- 相較於金屬厚薄規,此產品不易刮傷產品。
- 耐高溫:最高可以常溫在240度C。
- 耐磨性佳
- 耐化學腐蝕
- 耐水解和抗輻射
- 適用於半導體製程中的量測
產品規格
型號 | 厚度 (mm) | 材質 |
---|---|---|
TGO-PEEK-0.1 | 0.1 | PEEK |
TGO-PEEK-0.2 | 0.2 | PEEK |
TGO-PEEK-0.3 | 0.3 | PEEK |
TGO-PEEK-0.4 | 0.4 | PEEK |
TGO-PEEK-0.5 | 0.5 | PEEK |
TGO-PEEK-0.6 | 0.6 | PEEK |
TGO-PEEK-0.7 | 0.7 | PEEK |
TGO-PEEK-0.8 | 0.8 | PEEK |
TGO-PEEK-0.9 | 0.9 | PEEK |
TGO-PEEK-1.0 | 1.0 | PEEK |
TGO-PEEK-1.1 | 1.1 | PEEK |
TGO-PEEK-1.2 | 1.2 | PEEK |
TGO-PEEK-1.3 | 1.3 | PEEK |
TGO-PEEK-1.4 | 1.4 | PEEK |
TGO-PEEK-1.5 | 1.5 | PEEK |
TGO-PEEK-1.6 | 1.6 | PEEK |
TGO-PEEK-1.7 | 1.7 | PEEK |
TGO-PEEK-1.8 | 1.8 | PEEK |
TGO-PEEK-1.9 | 1.9 | PEEK |
TGO-PEEK-2.0 | 2.0 | PEEK |
TGO-PEEK-2.1 | 2.1 | PEEK |
TGO-PEEK-2.2 | 2.2 | PEEK |
TGO-PEEK-2.3 | 2.3 | PEEK |
TGO-PEEK-2.4 | 2.4 | PEEK |
TGO-PEEK-2.5 | 2.5 | PEEK |
TGO-PEEK-2.6 | 2.6 | PEEK |
TGO-PEEK-2.7 | 2.7 | PEEK |
TGO-PEEK-2.8 | 2.8 | PEEK |
TGO-PEEK-2.9 | 2.9 | PEEK |
TGO-PEEK-3.0 | 3.0 | PEEK |
※ 厚度片尺寸:長80mm x 寬7mm,厚度公差 ±0.03mm。
※ 組裝厚薄規型號可參考以下產品頁面:
https://www.sy-tech.com.tw/zh-TW/product/peek-plastic-feeler-gauge.html
※ 如有需要其他的尺寸、規格、材質、厚度組合,歡迎填寫以下表單,與我們聯繫